Angebot

Haus A
Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche M2 | Brutto/Mt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A 01 | EG | 3.5 | 79 m2 | |||
A 02 | EG | 2.5 | 49 m2 | |||
A 03 | EG | 4.5 | 100 m2 | |||
A 11 | 1. OG | 3.5 | 79 m2 | |||
A 12 | 1. OG | 2.5 | 49 m2 | |||
A 13 | 1. OG | 4.5 | 100 m2 | |||
A 21 | 2. OG | 3.5 | 79 m2 | |||
A 22 | 2. OG | 2.5 | 49 m2 | |||
A 23 | 2. OG | 4.5 | 100 m2 | CHF 1'800 | ||
Einstellhallenplatz CHF 110.– / Mt.

Haus B
Whg. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche M2 | Brutto/Mt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B 01 | EG | 3.5 | 79 m2 | |||
B 02 | EG | 2.5 | 49 m2 | |||
B 03 | EG | 4.5 | 100 m2 | |||
B 11 | 1. OG | 3.5 | 79 m2 | |||
B 12 | 1. OG | 2.5 | 49 m2 | |||
B 13 | 1. OG | 4.5 | 100 m2 | |||
B 21 | 2. OG | 3.5 | 79 m2 | |||
B 22 | 2. OG | 2.5 | 49 m2 | |||
B 23 | 2. OG | 4.5 | 100 m2 | |||
Einstellhallenplatz CHF 110.– / Mt.